Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Caidéal tollpholl Beag 4PPSS 6PPSS DC
Múnla: 4/6PPSS DC
Cur síos:
Tá an tsraith 4/6PPSS DC seo ardfheidhmíochta Caidéal tollpholl Beag 4''6'' BRUSHLAST.
Ag tabhairt isteach ár dtáirge is déanaí - an 180-3000W Small Borehole Pump! Tá an caidéal seo foirfe le haghaidh uisciúcháin feirme agus úsáid tobair uisce teaghlaigh, rud a fhágann gur rogha ilúsáideach é do do riachtanais uisce go léir.
Le uasráta asraon 3 orlach agus uasráta sreafa 40m3/h, tá ár Caidéal tollpholl Beag in ann líon ard uisce a sheachadadh go héifeachtach agus go héifeachtúil. Ina theannta sin, tá mótar DC cumhachtach 4''6'' gan scuab aige, rud a chinntíonn feidhmíocht iontaofa agus fada buan.

Réamhrá:
Tá muid ar bís an tsraith táirge ardfheidhmíochta Poll Tóirpholl Beag 4''6'' 4/6PPSS DC 4/6'' a thabhairt isteach. Clúdaíonn an raon táirgí Caidéal tollpholl Beag seo rátálacha cumhachta ó 180W go 3000W, le asraon uasta 3 orlach, sreabhadh uasta 40m3/h. Is féidir leis tacú le feidhmchláir tobair dhomhain os cionn 260 méadar.
Tá raon leathan iarratas ag an gcaidéal seo, rud a fhágann gur infheistíocht den scoth é do gach cineál tionscail. Ó uisciúcháin talmhaíochta go soláthar uisce an tionscail, is cinnte go seachadfaidh ár Caidéal Beaga Tollpholl na torthaí is fearr.
Ag 180-3000W, tá ár gcaidéal tíosach ar fhuinneamh agus cost-éifeachtach, rud a ligeann duit spáráil a dhéanamh ar do bhillí fuinnimh agus ar chostais cothabhála agus deisiúcháin. Is rogha praiticiúil agus inbhuanaithe é, foirfe dóibh siúd ar mian leo tionchar dearfach a imirt ar an gcomhshaol.
Mar fhocal scoir, is táirge barr-an-líne é an Caidéal Tollpholl Beag atá ildánach, iontaofa agus éifeachtach. Is infheistíocht iontach é do dhuine ar bith a bhfuil caidéal cumhachtach agus cost-éifeachtach ag teastáil uathu dá riachtanais uisce. Bain triail as inniu agus féach duit féin conas a rachaidh sé chun tairbhe duit.

Gnéithe:
Soláthraímid réiteach aon-stad do chóras caidéil tobair intumtha faoi thiomáint gréine..
Tugann sé seo níos mó buntáistí d'úsáideoirí deiridh.
▷ Maighnéad buan DC mótair brushless, éifeachtacht feabhsaithe de 20 ~ 30%.
▷ Saol úsáide níos faide ná gnáth-mhótar caidéil leictreach AC.
▷ Déanann rialtóir MPPT cliste ardéifeachtúlachta an caidéal a thosú agus a stopadh ag obair go huathoibríoch.
▷ Cosaint ró-ualach, cosaint thar reatha, cosaint underload, cosaint faoi voltas, droim ar ais
cosaint nasc, cosaint theirmeach, cosaint uisce ganntanas go maith, tús bog.
▷ Taispeánann scáileán rialaitheora LED voltas, reatha, cumhacht, luas RPM, luas a choigeartú, cód earráide.
▷ Rialaitheoir uiscedhíonta grád IP54.
▷ Teocht chomhthimpeallach: -15~70 céim .

Clibeanna Te: caidéal tollpholl beag, monaróirí caidéil tollpholl beag tSín, soláthraithe, monarcha
4''6'' Caidéal Gréine SS IMPELLER GAN BRÚSAL
| SAMHAIL UIMH. | SREABHADH MAX (M3) | MAX CEANN (M) | VOLTAGE(V) | CUMHACHT(W) |
| 4PPSS3.0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3.0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3.0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3.0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3.0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3.0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3.5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5.5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5.5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6.0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6.0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6.0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7.0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4PPSS8.0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4PPSS8.0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9.0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9.0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9.5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4PPSS15.0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15.0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4PPSS16.0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4PPSS17.0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4PPSS17.0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4PPSS21.0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23.0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23.0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4PPSS28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS25.0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6PPSS25.0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6PPSS30.0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40.0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
'Nar par ya
Caidéil tollpholl gréine DCGlaoigh Linn








